報酬については、下記の料金表をご参考下さい。
お客様のご要望、ビジネスの規模などにより顧問料は異なります。
お客様のご要望されるサービスに合わせて お見積りさせていただきますので、ご気軽に相談ください。お問い合わせください。
個人のお客様
年間売上 | 毎月訪問 (月額) | 四半期訪問 (月額) | 半期訪問 (月額) | 年一訪問 (月額) | 記帳代行 (月額) | 申告業務のみ (一回のみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
給与所得 | 50,000円 | |||||
1,000万円未満 | 10,000円 | 5,000円 | +5,000円 | 100,000円 | ||
1,000~3,000万円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | +7,000円 | 150,000円 | |
3,000~5,000万円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | +10,000円 | 180,000円 |
5,000万円~1億円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | +13,000円 | 210,000円 |
1億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
法人のお客様
年間売上 | 毎月訪問 (月額) | 四半期訪問 (月額) | 半期訪問 (月額) | 年一訪問 (月額) | 記帳代行 (月額) | 申告業務のみ (一回のみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | +6,000円 | 150,000円 |
1,000~3,000万円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | +8,000円 | 180,000円 |
3,000~5,000万円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | +12,000円 | 220,000円 |
5,000万円~1億円 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | +15,000円 | 270,000円 |
1~5億円 | 60,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 35,000円 | +20,000円 | 360,000円 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
- 「年間売上」はあくまでも目安であり、お客様の業種や経営状況、将来の売上見込等を踏まえたうえで、報酬のご相談をさせて頂きます。
- 「お打合せの頻度」は、訪問を前提とした目安です。訪問は不要だが、ウェブミーティングを定期的に行いたい等のご要望も歓迎です。
- 「+記帳代行」は、毎月通帳及び領収書等の資料を弊所に送っていただき、弊所で記帳代行をする場合の報酬イメージとなります。
- 「決算料」は、期末の決算作業及び必要な税務申告の報酬で、概ね月額顧問報酬の4~6か月分が目安となります。お客様の必要なサービスに併せて報酬のご相談をさせて頂きます。
- 「申告業務」は、顧問契約の無いお客様に対して、お客様の作成された会計帳簿を弊所でチェックのうえ申告書を作成するサービスとなります。
税務相談、その他サービス
項目 | 金額 | 単位 | 説明 |
---|---|---|---|
税務相談 | 8,000円 | 1時間 | 顧問契約外の特殊な税務相談や顧問契約の無いお客様の税務相談 |
税務調査立合 | 50,000円 | 1日 | 税務調査の立会サポート |
税務届出書/ 申請書の作成等 | 5,000円 | 1組 | 各種税務届出書及び申請書の作成 |
会社設立支援 | 応相談 | お客様の事情を伺ったうえで、進め方や報酬についてご相談させて頂きます。 |
上記に記載のないサービスについては、お客様とご相談のうえで報酬のご提案をさせて頂きますので、ご気軽に相談ください。